CLASIFICACION 2006-2007

Peñista Puntos Partidos Media
Fernando Luis Buch Fernandez104 36 2.9
Feliciano Diaz 90 37 2.4
Maria Piñeiro Rodriguez 82 34 2.4
Juancho Fernandez 73 32 2.3
Santiago Piñeiro 72 33 2.2
Franklin Solano Redondo 71 33 2.2
Manuel Piñeiro 65 34 1.9
Luis Mariñas Sánchez 62 34 1.8
Santi Mendez 60 22 2.7
Rafael Barajas Dorado 58 31 1.9
Eugenio Gonzalez Macia 42 33 1.3
Juan Manuel Pena 41 30 1.4
Pedro De Torres Belando 37 29 1.3
Miguel Bernal Gonzalez 37 34 1.1
Ivan Lopez Varela 29 9 3.2
Julián Carro Recio 25 20 1.3
Felix Garcia 24 31 0.8
Eliecer Colina 21 22 1.0
Ana Garcia Novo 20 12 1.7
Maximiliam Peña Rodríguez 20 24 0.8
Hans De Pillecyn Maeso 14 5 2.8
Anxo González Marquina 11 8 1.4
Carlos Pascual Navarret 3 1 3.0
Enrique Jimenez Lopez 3 2 1.5
Bernardo Serrano Almenara 3 4 0.8
Jose Vazquez Rodriguez 2 2 1.0
Bruno Tejerina Martín 2 2 1.0
Diana Muela Bermejo 2 2 1.0
David Gago Esteban 1 2 0.5
Manuel Fernandez Trillo 0 1 0.0
Diego Carneiro 0 1 0.0
José María Ozores Y Wais 0 1 0.0
Alex Devesa Refojo 0 5 0.0
Jose Vázquez Rodríguez 0 1 0.0
Alberto Díaz Bocelo 0 1 0.0

CLASIFICACION 2005-2006

Peñista Puntos Partidos Media
Hans De Pillecyn Maeso 84 30 2.8
Santiago Piñeiro 76 27 2.8
Fernando Luis Buch Fernandez 71 33 2.2
Juancho Fernandez 66 27 2.4
Diana Muela Bermejo 64 26 2.5
Santi Mendez 62 30 2.1
Pedro De Torres Belando 60 24 2.5
Juan Manuel Pena 58 31 1.9
Maximiliam Peña Rodríguez 56 25 2.2
Luis Mariñas Sánchez 56 33 1.7
Eugenio Gonzalez Macia 51 28 1.8
Manuel Piñeiro 50 22 2.3
Borja Iglesias Tejedor 48 29 1.7
Feliciano Diaz 47 32 1.5
Miguel Bernal Gonzalez 40 29 1.4
Rafael Barajas Dorado 39 26 1.5
Franklin Solano Redondo 39 29 1.3
Eliecer Colina 38 22 1.7
Maria Piñeiro Rodriguez 38 26 1.5
Juan Vilariño 36 25 1.4
Felix Garcia 31 24 1.3
Juan Carlos Iglesias Garcia 25 7 3.6
Andres Vilariño 24 25 1.0
Alex Devesa Refojo 23 13 1.8
Cristian Castillo 18 8 2.3
Ivan Lopez Varela 17 9 1.9
Ana Garcia Novo 17 16 1.1
Diego Carneiro 14 9 1.6
Carlos Viejo Rilo 14 12 1.2
Enrique Viturro 13 8 1.6
Bernardo Serrano Almenara 13 9 1.4
David Gago Esteban 9 5 1.8
Joaquin Vaamonde Messia 7 8 0.9
Manuel Parga Mendez 4 1 4.0
Enrique Jimenez Lopez 3 5 0.6
José María Ozores Y Wais 2 1 2.0
Lieven De Pillecyn Marguillier 2 2 1.0
Ignacio Legazpi 2 2 1.0
Maria Creo Lopez 2 2 1.0
Fernando Fernandez Sorribas 1 1 1.0
Virginia Sanchez Diaz 0 6 0.0
Sergio López Tato 0 1 0.0
Juan Laredo Cordonie 0 1 0.0
Jorge Pastor Abelda 0 1 0.0

CLASIFICACION 2004-2005

Peñista Puntos Partidos Media
Juan Vilariño 74 32 2.3
Luis Mariñas Sánchez 64 34 1.9
Juan Carlos Iglesias Garcia 61 28 2.2
Diana Muela Bermejo 61 30 2.0
Andres Vilariño 56 32 1.8
Juancho Fernandez 55 31 1.8
Ana Garcia Novo 55 33 1.7
Feliciano Diaz 50 29 1.7
Santiago Piñeiro 49 21 2.3
Jose Bernal Garcia 49 25 2.0
Eliecer Colina 48 27 1.8
Manuel Piñeiro 48 29 1.7
Juan Manuel Pena 47 32 1.5
Miguel Bernal Gonzalez 47 34 1.4
Santi Mendez 46 25 1.8
Franklin Solano Redondo 45 29 1.6
Enrique Viturro 39 24 1.6
Maria Creo Lopez 39 24 1.6
Pedro de Torres Belando 34 21 1.6
Borja Ponte Blanco 22 5 4.4
Abel Remeseiro Lopez 22 7 3.1
José María Ozores y Wais 22 10 2.2
Rafael Barajas Dorado 21 22 1.0
Carlos Lopez San Juan 19 8 2.4
Ivan Lopez Varela 19 12 1.6
Felix Garcia 16 13 1.2
alex devesa refojo 10 110.0
Eugenio Gonzalez Macia 8 10 0.8
Maria Piñeiro Rodriguez 5 5 1.0
Marcos Edreira Echegaray 4 2 2.0
Manuel Parga Mendez 4 2 2.0
Diego Carneiro 3 6 0.5
miguel angel gamez fernandez 2 1 2.0
David Prieto Sanchez 2 1 2.0
cristian castillo 1 2 0.5
Ariane Aumaître Balado 0 2 0.0
Jorge Pastor Abelda 0 1 0.0
Hans de Pillecyn Maeso 0 1 0.0
Gonzalo Prados 0 1 0.0
Joaquin M. Burés Vázquez 0 2 0.0
Fernando Fernandez Sorribas 0 3 0.0
Amaia Jaureguizar Valcarcel 0 2 0.0
David Garcia Varela 0 1 0.0

CLASIFICACION 2003-2004

Peñista Puntos Partidos Media
Ana Garcia Novo100 28 3.6
Diana Muela Bermejo 87 29 3.0
Pedro de Torres Belando 86 33 2.6
Juan Carlos Iglesias Garcia 85 31 2.7
Luis Mariñas Sánchez 83 32 2.6
Felix Garcia 78 27 2.9
Juan Vilariño 78 31 2.5
Feliciano Diaz 68 31 2.2
Maria Piñeiro Rodriguez 65 23 2.8
Juancho Fernandez 61 31 2.0
Manuel Piñeiro 60 28 2.1
Eliecer Colina 57 24 2.4
Jose Carlos Waldomar 53 24 2.2
Juan Manuel Pena 52 32 1.6
Amaia Jaureguizar Valcarcel 50 25 2.0
Franklin Solano Redondo 49 31 1.6
Andres Vilariño 49 31 1.6
Santi Mendez 45 24 1.9
Javier Cambón Sanjurjo 41 17 2.4
Fernando Fernandez Sorribas 38 16 2.4
Enrique Viturro 36 23 1.6
Carlos Piñeiro Hernando 33 16 2.1
Santiago Piñeiro 28 17 1.7
yago salorio bermudez 21 5 4.2
Rafael Barajas Dorado 20 18 1.1
Jaime Casares Pereiras 19 8 2.4
David Prieto Sanchez 19 8 2.4
Francisco Fernando Perez Martinez 17 4 4.3
Ivan Lopez Varela 17 11 1.6
Miguel Bernal Gonzalez 16 2 8.0
Enrique Jimenez Lopez 13 5 2.6
Sergio Castro Diaz 10 2 5.0
Joaquin Vaamonde Messia 10 5 2.0
Jorge Pastor Abelda 10 6 1.7
Juan Carlos Carballal Cendon 10 10 1.0
Gonzalo Prados 9 5 1.8
jose antonio santamaria vazquez 7 3 2.3
Pilar Sobrado 7 4 1.8
Carlos F. Huelin Trillo 7 5 1.4
Jose Garcia Torres 6 7 0.9
Sergio Huelin Vazquez 5 2 2.5
Jose Ramon Blanco Pedre 4 1 4.0
Manuel Dominguez Vazquez 4 1 4.0
paulo grandío montes 2 1 2.0
Jose Mª Muñiz Vera 2 2 1.0
David Vazquez Fernandez 2 2 1.0
Alonso Viturro Otero 1 1 1.0
Jose Manuel Rodriguez Ayala 0 1 0.0
Diego Barbadillo Gonzalez 0 1 0.0
Antonio Vazquez Olivan 0 1 0.0
Pablo Nuñel 0 1 0.0
Iago Huelin Vazquez 0 1 0.0

CLASIFICACION 2002-2003

Peñista Puntos Partidos Media
Andres Vilariño142 37 3.8
Eliecer Colina122 31 3.9
Jose Carlos Waldomar120 35 3.4
Ana Garcia Novo102 33 3.1
Feliciano Diaz 95 36 2.6
Juan Carlos Iglesias Garcia 94 35 2.7
Juan Laredo Cordonie 91 36 2.5
Luis Mariñas Sánchez88 37 2.3
Pedro de Torres Belando 80 31 2.6
Jose Garcia Torres 79 23 3.4
Juancho Fernandez 76 31 2.5
Manuel Piñeiro 74 33 2.2
David Prieto Sanchez 71 24 3.0
Franklin Solano Redondo 68 31 2.2
Jorge Pastor Abelda 63 29 2.2
Juan Vilariño 63 37 1.7
Santiago Piñeiro 62 31 2.0
Ivan Lopez Varela 61 20 3.1
Felix Garcia 61 36 1.7
Santi Mendez 59 26 2.3
Fernando Fernandez Sorribas 57 23 2.5
Miguel Bernal Gonzalez 55 25 2.2
Enrique Viturro 55 33 1.7
Amaia Jaureguizar Valcarcel 47 19 2.5
Gonzalo Prados 45 17 2.7
Juan Carlos Carballal Cendon 45 21 2.1
Jose Bernal Garcia 44 22 2.0
David Vazquez Fernandez 39 21 1.9
Juan Manuel Pena 34 15 2.3
Enrique Jimenez Lopez 34 21 1.6
Francisco Fernando Perez Martinez 32 21 1.5
Mar Rivas Rodriguez 28 12 2.3
Maria Piñeiro Rodriguez 24 21 1.1
Joaquin Vaamonde Messia 22 10 2.2
Raul Herrera Cadalso 20 4 5.0
Rafael Barajas Dorado 18 15 1.2
Enrique M. Fraga 17 8 2.1
Lieven de Pillecyn Marguillier 16 4 4.0
Hans de Pillecyn Maeso 16 4 4.0
Aldo Pedro Duscher 15 4 3.8
Joan Guinovart Rodriguez 14 4 3.5
Sergio Castro Diaz 14 8 1.8
Eugenio Gonzalez Macia 13 2 6.5
Pilar Sobrado 13 10 1.3
Juan Ussia 12 2 6.0
Alberto Díaz Bocelo 10 10 1.0
Joan Ramón Nogués Leal 8 4 2.0
Joaquin M. Burés Vázquez 8 4 2.0
Javier M. de Velasco 8 7 1.1
Albert Cano Ciurana 5 3 1.7
Jose Fuentes 5 3 1.7
David Portero Vázquez 4 3 1.3
Javier Lopez 4 3 1.3
Diego Sande Rodriguez 3 1 3.0
Carlos Horacio Torcasio 3 4 0.8
Manuel Rivas Martinez 2 1 2.0
Jose Villar Alvarez 2 1 2.0
Maria Creo Lopez 2 1 2.0
Santiago Sánchez Pinar 2 2 1.0
Irene Riego Guerra 2 2 1.0
Francis Rodriguez Soriano 2 2 1.0
Albert Piedrafita Puig 2 2 1.0
Pablo Nuñel 1 1 1.0
Francis Ruiz Romero 1 2 0.5
David Aldao Blanco 1 2 0.5
Ernesto CIenfuegos 1 2 0.5
David Aviila Sanchez 1 3 0.3
Christian Perez Folgar 0 1 0.0
Tomas de la Calzada Sanjurjo 0 1 0.0
Estefania Vila Calderón 0 2 0.0
Bruno Carlos Lopez Bergamín 0 2 0.0
Jorge Manuel Moreno Arie 0 2 0.0
Noelia Fernandez Corral 0 2 0.0
Mireia Guirao 0 2 0.0
Patrick Gonzalez 0 2 0.0
Beatriz Acacio Vidal 0 3 0.0
Rosa Maria Román Carrasco 0 3 0.0
Jonatan Diez Gonzalez 0 1 0.0
Manuel Dominguez Vazquez 0 2 0.0

CLASIFICACION 2001-2002

Peñista Puntos Partidos Media
Juan Vilariño 93 33 2.8
Lieven de Pillecyn Marguillier 89 30 3.0
Pilar Sobrado 86 33 2.6
Andres Vilariño 81 33 2.5
Manuel Piñeiro 79 26 3.0
Juan Carlos Iglesias Garcia 78 32 2.4
Franklin Solano Redondo 76 29 2.6
Pedro de Torres Belando 73 29 2.5
Enrique Viturro 72 28 2.6
Feliciano Diaz 69 29 2.4
Ruben Velez de Mendizabal Hernandez 68 26 2.6
Gonzalo Prados 67 24 2.8
Eugenio Gonzalez Macia 66 30 2.2
Francisco Fernando Perez Martinez 59 21 2.8
Javier M. de Velasco 58 26 2.2
Jose Fuentes 54 21 2.6
Hans de Pillecyn Maeso 53 30 1.8
Juancho Fernandez 49 15 3.3
Amaia Jaureguizar Valcarcel 47 18 2.6
Luis Mariñas Sánchez 46 32 1.4
Fernando Fernandez Sorribas 45 22 2.1
Santi Mendez 37 22 1.7
Juan Carlos Carballal Cendon 33 19 1.7
Rafael Barajas Dorado 30 19 1.6
Jose Miguel Andrade Cernadas 29 19 1.5
Juan Guerrero Pascual 28 26 1.1
Ernesto CIenfuegos 25 9 2.8
Ignacio Legazpi 25 20 1.3
Jorge Pastor Abelda 25 23 1.1
Felix Garcia 23 22 1.1
Manuel Dominguez Vazquez 20 14 1.4
Fernando Seoane Peteiro 16 116.0
Manuel L. Nuez Sanchez 14 3 4.7
Roberto Nieto Diaz 14 9 1.6
David Prieto Sanchez 14 10 1.4
Yago Manuel Martinez Anta 13 10 1.3
Santiago Piñeiro 13 12 1.1
Paulo Grandio Montes 12 2 6.0
Juan Ramon Lopez 10 2 5.0
Brian Andersen 8 4 2.0
Carlos Ferreiro 8 5 1.6
Alberto Díaz Bocelo 8 5 1.6
Carlos F. Huelin Trillo 8 6 1.3
Jorge Martinez 7 5 1.4
David Garcia Varela 7 7 1.0
Leon Huyveneers 6 5 1.2
Joaquin Vaamonde Messia 6 10 0.6
Jose Garcia Torres 5 2 2.5
Christian Castillo Viñas 5 2 2.5
Sandra Pazos Cendan 5 3 1.7
Julio Perez Gomez 4 1 4.0
Alejandro Rodriguez Alvarez 4 4 1.0
Francisco Huerta Rosario 3 1 3.0
Carlos Waldomar 3 1 3.0
Luis Fernandez 3 3 1.0
David Vazquez Fernandez 2 1 2.0
Abraham Bolivar Muñoz 2 1 2.0
Jorge Palanca Martin 2 1 2.0
Joaquin M. Burés Vázquez 2 1 2.0
Diana Muela Bermejo 2 1 2.0
Jose R. Parama Gabia 2 1 2.0
Alejandro Anido Lopez 2 2 1.0
Javier Lopez 2 2 1.0
Fernando Fontenla 2 2 1.0
David Eldridge 1 2 0.5
Alejandro Peña Fernandez 0 1 0.0

CLASIFICACION 2000-2001

Peñista Puntos Partidos Media
Andres Vilariño100 34 2.9
Luis Mariñas Sánchez 99 34 2.9
Fernando Fontenla 81 32 2.5
Roberto Nieto Diaz 80 30 2.7
Eugenio Gonzalez Macia 80 34 2.4
Hans de Pillecyn Maeso 77 30 2.6
Amaia Jaureguizar Valcarcel 73 26 2.8
David Garcia Varela 72 25 2.9
Juan Vilariño 71 33 2.2
Pilar Sobrado 70 21 3.3
Antonio Caridad Hidalgo 67 23 2.9
Feliciano Diaz 67 31 2.2
Javier M. de Velasco 67 33 2.0
Santi Mendez 65 25 2.6
Jose Miguel Andrade Cernadas 65 33 2.0
Fernando Torrado Rivas 64 25 2.6
Ignacio Legazpi 63 24 2.6
Ruben Velez de Mendizabal Hernandez 63 25 2.5
Juan Carlos Iglesias Garcia 63 29 2.2
Ernesto CIenfuegos 61 27 2.3
Fernando Fernandez Sorribas 60 19 3.2
Yago Manuel Martinez Anta 59 31 1.9
Jorge Pastor Abelda 52 25 2.1
Gonzalo Prados 51 15 3.4
Joaquin M. Burés Vázquez 50 18 2.8
Francisco Fernando Perez Martinez 50 28 1.8
Joaquin Vaamonde Messia 47 22 2.1
Enrique Viturro 47 23 2.0
David Eldridge 45 19 2.4
Manuel Dominguez Vazquez 40 19 2.1
Franklin Solano Redondo 40 20 2.0
Carlos Ferreiro 36 15 2.4
Juan Carlos Carballal Cendon 33 19 1.7
Juan Guerrero Pascual 32 19 1.7
Alejandro Peña Fernandez 30 16 1.9
Carlos F. Huelin Trillo 27 12 2.3
Pedro de Torres Belando 25 17 1.5
Manuel Piñeiro 21 11 1.9
Diana Muela Bermejo 18 5 3.6
Juan Francisco Prieto Melendez 18 6 3.0
Luis Antonio Pernas del Rio 18 11 1.6
Samuel Nuñez Esperanza 17 6 2.8
Alejandro Rodriguez Alvarez 17 9 1.9
Jose R. Parama Gabia 16 8 2.0
Alex Torres 15 5 3.0
Raul Ares Garcia 14 7 2.0
Alberto Suarez Touceda 13 113.0
Javier Rego San Julian 13 2 6.5
Jose Villar Alvarez 13 2 6.5
Roberto San Martin San Julian 13 6 2.2
David Cabal Lorenzo 13 10 1.3
Luis Fernandez 12 7 1.7
Leon Huyveneers 12 9 1.3
Gonzalo Valicourt Genzor 10 2 5.0
Sandra Pazos Cendan 9 3 3.0
Lieven de Pillecyn Marguillier 9 5 1.8
David Vazquez Fernandez 8 4 2.0
Ruben Nuñez Esperanza 8 6 1.3
Juan Carlos Muñiz Seijas 6 4 1.5
Ana Garcia Novo 6 4 1.5
Maria Creo Lopez 6 6 1.0
Borja Iglesias Tejedor 5 3 1.7
Javier Lopez 5 4 1.3
Alberto Díaz Bocelo 5 5 1.0
Diego Terron del Valle 4 1 4.0
Jose Fuentes 4 6 0.7
Digna Irene Lopez Campos 3 1 3.0
Javier Kortazar Estivaliz 3 2 1.5
Juan Rey Losada 3 2 1.5
Pablo Gonzalez Touza 3 5 0.6
Victor Hernandez Fernandez 2 1 2.0
Rafael Barajas Dorado 2 1 2.0
Fernando Seoane Peteiro 2 1 2.0
Jose Fco. Bouzada Montes 2 1 2.0
Enrique Piedra Dominguez 2 1 2.0
Marco Bellido Alvarez 2 1 2.0
Ruben Lopez Rodriguez 2 2 1.0
Louise Pihl Kousgaard Andersen 2 3 0.7
Brian Andersen 2 3 0.7
Andres Ruiz 2 3 0.7
Felix Garcia 2 3 0.7
Jesus Acuña Martinez 2 4 0.5
Sara Cristina 2 4 0.5
Alejandro Alfonso Uxo 0 1 0.0
Victor Losada Leal 0 1 0.0
Manuel Pedreira Anton 0 1 0.0
David Martinez Martinez 0 1 0.0
Sergio Blanco Rivas 0 1 0.0
Jose Ramon Blanco Pedre 0 1 0.0
Marcos Soneira Garcia 0 3 0.0
David Prieto Sanchez 0 1 0.0

CLASIFICACION 1999-2000

Peñista Puntos Partidos Media
Feliciano Diaz117 31 3.8
Yago Manuel Martinez Anta 97 30 3.2
Leon Huyveneers 96 29 3.3
Manuel Piñeiro 91 31 2.9
Juan Guerrero Pascual 89 31 2.9
Juan Vilariño 89 34 2.6
Ignacio Legazpi 88 28 3.1
Andres Vilariño 81 35 2.3
Brian Andersen 80 33 2.4
Luis Fernandez 80 34 2.4
David Garcia Varela 77 28 2.8
Antonio Caridad Hidalgo 77 29 2.7
Luis Mariñas Sánchez 73 35 2.1
Fernando Fernandez Sorribas 70 31 2.3
Jose Miguel Andrade Cernadas 70 33 2.1
Juan Carlos Iglesias Garcia 69 24 2.9
Roberto Nieto Diaz 69 27 2.6
Amaia Jaureguizar Valcarcel 69 32 2.2
Carlos Ferreiro 68 32 2.1
Javier M. de Velasco 64 19 3.4
Andres Ruiz 62 17 3.7
Carlos Horacio Torcasio 61 33 1.9
Enrique Viturro 60 23 2.6
Eugenio Gonzalez Macia 60 29 2.1
Javier Lopez 56 26 2.2
Jose Villar Alvarez 56 34 1.7
Francisco Fernando Perez Martinez 54 25 2.2
Alberto Díaz Bocelo 53 22 2.4
Pedro de Torres Belando 50 19 2.6
Ernesto CIenfuegos 50 25 2.0
Jose Fuentes 48 23 2.1
Fernando Torrado Rivas 46 18 2.6
Sara Cristina 43 13 3.3
David Prieto Sanchez 43 24 1.8
Ruben Velez de Mendizabal Hernandez 38 17 2.2
Manuel Dominguez Vazquez 36 14 2.6
Juan Francisco Prieto Melendez 35 11 3.2
Carlos F. Huelin Trillo 34 11 3.1
Luis Gonzalez Novoa 34 12 2.8
Jorge Miguez 31 7 4.4
Iago Huelin Vazquez 30 6 5.0
Inmaculada Dominguez 26 5 5.2
Joaquin M. Burés Vázquez 26 7 3.7
Ramiro Riveros Guzman 24 7 3.4
Javier Cambón Sanjurjo 23 7 3.3
Santiago Piñeiro 23 10 2.3
Jose Ramon Parama Gabia 23 10 2.3
Ruben Lopez Rodriguez 22 7 3.1
Juan Carlos Carballal Cendon 22 13 1.7
Pablo Nuñel 21 10 2.1
Raul Ares Garcia 18 5 3.6
Antoine Cassar 18 6 3.0
Luis Bellas 18 10 1.8
Manuel Fdez Grela 17 4 4.3
Maite Diz Alonso 17 5 3.4
Raul Sanchez Guirao 17 8 2.1
Miguel Angel Manero Olleta 16 116.0
Ana Marco Medina 16 5 3.2
Juan Nuñez Gomez 16 7 2.3
Oscar Mancebo 15 3 5.0
Luis Agilda Mouzo 14 3 4.7
Susana Dominguez Mira 14 4 3.5
Tania Gomez Veira 14 10 1.4
Jesus Bravo Alvarez 13 2 6.5
Jose Luis Figueira 12 4 3.0
Maria Creo Lopez 12 8 1.5
Diego Terron del Valle 11 8 1.4
Jose Maria Bernabe 10 5 2.0
Daniel Gegundez Lopez 10 6 1.7
Diana Muela Bermejo 10 6 1.7
Marta Diz Alonso 9 7 1.3
Jesus A. Gonzalez Blanco 8 5 1.6
Jose Manuel Formoso Lopez 5 2 2.5
Xácome Xesús Freire Castro 5 3 1.7
Emilio Cabañero Alcolea 5 5 1.0
Ana Garcia Novo 4 1 4.0
Cristyn Liac 4 1 4.0
Alex Moran 4 3 1.3
Pepe Barreiro Torres 4 3 1.3
Rodrigo Jesus Lozano Mielgo 4 4 1.0
Eva Rocha Parga 3 2 1.5
Jesus M. Fernandez Fernandez 3 2 1.5
Gustavo Ruben Obiols 2 1 2.0
Patricia Juncal Mallo 2 1 2.0
Maribel Cabezas 2 1 2.0
Jonatan Diez Gonzalez 2 1 2.0
Juan Gabriel Rojo Cueto 2 1 2.0
David Rey Boado 2 1 2.0
Fco. Javier Diaz Lopez 2 1 2.0
Borja Diaz Carro 2 1 2.0
Carlos Facal Dominguez 2 2 1.0
Sergio Huelin Vazquez 2 2 1.0
David Rodriguez Naveira 1 1 1.0
Ricardo Vazquez Milano 1 2 0.5
Carlos P.Dans 1 7 0.1
Fco. Javier Sierra Escandón 0 1 0.0
Manuel Iglesias Rivas 0 1 0.0
Diego Santos Gonzalez 0 1 0.0
David Vazquez Fernandez 0 2 0.0
Esteban U.C. Castro 0 1 0.0
David Varela Bello 0 1 0.0
Karla Isabel Aizcorbe Galaz 0 1 0.0
Michael Lijo 0 1 0.0

CLASIFICACION 98-99

Peñista Puntos Partidos Media
Leon Huyveneers 79 21 3.8
Javier M. de Velasco 67 24 2.8
Jose Miguel Andrade Cernadas 65 25 2.6
Juan Guerrero Pascual 65 25 2.6
Eugenio Gonzalez 61 26 2.4
Jesus Bravo Alvarez 60 24 2.5
Carlos Horacio Torcasio 50 20 2.5
Luis Mariñas Sánchez 46 26 1.8
Ana Marco Medina 44 18 2.4
Carlos Facal Dominguez 40 12 3.3
Yago Martinez 37 19 2.0
Carlos Huelin 36 18 2.0
Javier Lopez 34 22 1.6
Jose Ramon Parama Gabia 33 16 2.1
Francisco Fernando Perez Martinez 33 19 1.7
Manuel Fdez Grela 32 13 2.5
Feliciano Diaz 31 16 1.9
David Prieto Sanchez 21 17 1.2
Luis Bellas 21 19 1.1
Andres Vilariño 20 7 2.9
Pablo Nuñel 19 13 1.5
Juan Carlos Carballal Cendon 13 2 6.5
Alberto Díaz Bocelo 13 4 3.3
Alex Moran 13 7 1.9
Declan 10 110.0
Jose Antonio Vila 10 2 5.0
David Garcia Varela 10 6 1.7
Iago Huelin 6 4 1.5
Carlos Ferreiro 6 6 1.0
Juan Manuel Pena 5 4 1.3
Juan Vilariño 5 5 1.0
Ricardo Gomez Guerrero 4 1 4.0
Maria Jose Rivas 4 2 2.0
Enrique Viturro 4 5 0.8
Maria Creo Lopez 4 5 0.8
Sergio Huelin 3 4 0.8
Fernando Fontenla 3 7 0.4
Carlos Paz Dans 2 1 2.0
Jose Rodrigo Sanjurjo Amado 2 1 2.0
Fernando Alvarez Orbaiz 2 2 1.0
Jose M Portela 2 3 0.7
Pedro de Torres Belando 0 1 0.0
Michael Lijo 0 3 0.0
Manuel Cascudo Fontao 0 1 0.0
Amaia Jaureguizar Valcarcel 0 1 0.0
Maria Piñeiro Rodriguez 0 1 0.0
Gatenbein Ivo 0 1 0.0
Murray 0 1 0.0
Toño Pernas 0 2 0.0
Andres Ruiz 0 1 0.0
Santi Mariñas 0 2 0.0
Borja Diaz Carro 0 1 0.0
Jose M Abeijon 0 1 0.0
Luis Fernandez 0 1 0.0


CLASIFICACION 97-98

Peñista Puntos Partidos Media
Javier M. de Velasco53222.4
Carlos Facal47232.04
Juan Ramon Lopez46192.42
Alberto Díaz Bocelo45222.04
Jose M Portela42212
Luis Bellas36201.8
Alex Moran35281.25
Juan Guerrero33281.17
Daniel Sobrino32211.52
Fernando Fontenla30122.5
Luis Mariñas30281.07
Sergio Huelin29132.23
Carlos Huelin27221.22
Irene Garcia-Anton 27261.03
Iago Huelin26151.73
Luis Fernandez25201.25
Eugenio Gonzalez20210.95
Luis Novoa18111.63
Santi Mariñas18210.85
Xavi Ruiz16210.76
Luis Molinelli15170.88
Jose R. Parama1352.6
Felix Garcia1243
Jose M Abeijon1025
Jesus Bravo751.4
Borja Diaz Carro661
Xabier Sanjurjo560.83
Mattias Hell441
Nacho Molinelli450.8
Jose Sanjurjo4110.36
Pablo Taboada313
Javier Bento Chaves321.5
Alex Seoane331
Jose Andrade340.75
Juan Gómez212
Jacobo Campos212
Stoff Moran212
Andres Ruiz212
Suso Fernandez230.66
Juan M. Pena120.5
Susana Rivaldo O'rey120.5
Francisco F. Campo170.14
Macu Cocoinomana010
Fernando Martin010
Oscar Bravo González010
Jorge Alves010
Toño Pernas020
Juan Carro020
Cesar Vico050

La porra 97-98 finalizo en la Jornada 31 debido a la necesidad de reubicar las paginas, lo que imposibilito continuar con la misma hasta el final de la Liga.



CLASIFICACION 96-97

PeñistaPuntosPartidosMedia
JUAN GOMEZ 102 32 3.2
Alex Moran 98 36 2.7
Luis Mariñas 94 33 2.8
Oliver Vicente 87 33 2.6
Luis Bellas 85 36 2.4
Javier M. de Velasco 81 27 3
Daniel Sobrino 76 26 2.9
Irene Garcia 71 21 3.4
Oscar Bravo 68 25 2.7
Juan R. Lopez 68 25 2.7
Manuel Taboada 67 18 3.7
Eugenio Gonzalez 65 31 2.1
Borja Diaz 58 18 3.2
Jose M Portela 58 26 2.22
Susana Rivaldo O'rey 55 12 4.6
Juan Guerrero 54 27 2.0
Jose R. Parama 52 18 2.9
Jorge Alves 44 29 1.5
Francisco F. Campo 43 22 2.0
Jose M. Abeijon 40 18 2.2
Alberto Bocelo 37 22 1.7
Iago Huelin 36 18 2.0
Carlos Huelin 36 20 1.8
Luis Fernandez 35 11 3.2
Paco Blanco 33 13 2.5
Jose A. Vila 32 10 3.2
Xabier Sanjurjo 32 26 1.2
Fernando Martin 31 17 1.8
Macu Cocoinomana 30 10 3
Juan Luis Gomez 28 12 2.3
David Losada 27 6 4.5
Juan M. Pena 26 15 1.7
Jose Sanjurjo 24 14 1.7
Sergio Huelin 18 12 1.5
César Sánchez 17 12 1.4
Domingo Mantilla 13 9 1.4
Alvaro G Hourcade 11 7 1.6
Carlos Facal 11 8 1.4
Mattias Hell 11 8 1.4
Julio Pardo 10 3 3.3
Ines Abeijon 7 6 1.2
Johnny Technoscat 6 3 2
Oscar Sánchez 5 3 1.7
Felix Garcia 5 5 1.0
Carlos Waldomar 3 4 0.75
Jose A. Pizarro 2 1 2
Francisco Domenech 2 2 1
Josiño Garea 2 2 1
Zeno Jarez 1 1 1
Fernando Fontenla 0 1 0
Cesar Vico 0 1 0
Sira Pedregal 0 1 0
Eduardo Mosqueira 0 1 0
Jose L. Rivas 0 1 0